Кадровый потенциал

Кадровый потенциал - совокупность способностей всех людей, которые заняты в данной организации и решают определенные задачи ...

Моделирование

Время моделирования

Tмод = 3 (время окончания переходного процесса по результатам лабораторной работы равно 1.3 с).

Время ожидания

выбираем из условия Tожид > Tмод, отсюда Tожид = 4 с.

Параметры модели:

Входной поток (интервал времени между заявками):

Закон распределения: Экспоненциальный

Интенсивность: 7

Очередь:

Длина очереди: 3

Время ухода из очереди:

Закон распределения: Детерминированный

Величина: 4

Каналы обслуживания:

Число каналов: 3

Время обслуживания:

Закон распределения: Экспоненциальный

Интенсивность: 2

Результаты работы программы:

Оценки математических ожиданий:

| Время | Число заявок | Число отказов | Число потерь | Число обслуживаний | Длина очереди | Время ожидания | Занятые каналы |

| 1,00 | 6,940 | 0,320 | 0,000 | 3,500 | 0,720 | 0,029 | 2,400 |

| 2,00 | 14,060 | 1,640 | 0,000 | 8,540 | 1,280 | 0,107 | 2,600 |

| 3,00 | 21,040 | 3,480 | 0,000 | 13,500 | 1,440 | 0,169 | 2,620 |

| 4,00 | 28,220 | 5,560 | 0,000 | 18,620 | 1,300 | 0,213 | 2,740 |

| 5,00 | 35,060 | 7,060 | 0,000 | 24,200 | 1,080 | 0,235 | 2,720 |

| 6,00 | 42,460 | 8,860 | 0,000 | 29,240 | 1,660 | 0,244 | 2,700 |

| 7,00 | 49,440 | 10,620 | 0,000 | 35,000 | 1,180 | 0,252 | 2,640 |

| 8,00 | 56,300 | 11,960 | 0,000 | 40,680 | 1,060 | 0,258 | 2,600 |

| 9,00 | 63,040 | 13,480 | 0,000 | 45,720 | 1,220 | 0,264 | 2,620 |

| 10,00 | 69,920 | 14,940 | 0,000 | 50,940 | 1,300 | 0,269 | 2,740 |

| 11,00 | 76,800 | 16,220 | 0,000 | 56,640 | 1,220 | 0,273 | 2,720 |

| 12,00 | 83,780 | 17,500 | 0,000 | 62,380 | 1,300 | 0,274 | 2,600 |

| 13,00 | 90,720 | 19,640 | 0,000 | 67,240 | 1,300 | 0,276 | 2,540 |

| 14,00 | 98,060 | 21,320 | 0,000 | 72,700 | 1,340 | 0,280 | 2,700 |

| 15,00 | 105,420 | 22,960 | 0,000 | 78,400 | 1,360 | 0,283 | 2,700 |

| 16,00 | 112,620 | 24,640 | 0,000 | 84,280 | 1,080 | 0,284 | 2,620 |

| 17,00 | 120,200 | 25,880 | 0,000 | 90,300 | 1,460 | 0,284 | 2,560 |

| 18,00 | 126,640 | 27,500 | 0,000 | 95,300 | 1,260 | 0,287 | 2,580 |

| 19,00 | 133,680 | 28,920 | 0,000 | 100,840 | 1,180 | 0,290 | 2,740 |

| 20,00 | 140,340 | 30,300 | 0,000 | 106,260 | 1,180 | 0,291 | 2,600 |

Оценки среднеквадратических отклонений:

| Время | Число заявок | Число отказов | Число потерь | Число обслуживаний | Длина очереди | Время ожидания | Занятые каналы |

| 1,00 | 2,745 | 0,785 | 0,000 | 1,941 | 1,000 | 0,046 | 0,916 |

| 2,00 | 3,722 | 2,197 | 0,000 | 3,054 | 1,200 | 0,086 | 0,774 |

| 3,00 | 4,906 | 3,067 | 0,000 | 3,822 | 1,235 | 0,105 | 0,718 |

| 4,00 | 5,231 | 4,176 | 0,000 | 4,151 | 1,204 | 0,100 | 0,558 |

| 5,00 | 5,984 | 5,131 | 0,000 | 4,507 | 1,110 | 0,097 | 0,530 |

| 6,00 | 6,548 | 5,830 | 0,000 | 4,773 | 1,210 | 0,088 | 0,670 |

| 7,00 | 7,518 | 6,495 | 0,000 | 5,355 | 1,125 | 0,085 | 0,624 |

| 8,00 | 7,759 | 6,971 | 0,000 | 5,773 | 1,173 | 0,082 | 0,692 |

| 9,00 | 7,725 | 7,278 | 0,000 | 6,000 | 1,237 | 0,080 | 0,718 |

Перейти на страницу: 1 2 3